| ПЛАН | ||||||||||||||||
| підготовки керівного і командно-начальствующого складу, невоенізованних формувань робітників і службовців | ||||||||||||||||
| на 20___ рік. | ||||||||||||||||
| Термін проведення. | ||||||||||||||||
| № п/п | Найменування здійснюваних заходів, категорія навчання. | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Чепвень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Хто провод. | Хто залучаєть. | Відмітка про проведен. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| І. УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ В СИСТЕМІ ЦО ОБЛАСТІ. | ||||||||||||||||
| 1. | Підведення підсумків виконання завдань цивільної оборони області у 20 році та визначення завдань на 20 рік. | 15 | Нач. упр. з питань НС | Нач. ЦО ОГД | ||||||||||||
| 2. | Комплексна перевірка готовно-сті системи оповіщення населен-ня з вмиканням електросирен | 06-30 | Від. зв'язку | Нач. Цо ОГД | ||||||||||||
| ІІ. УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ НАЧАЛЬНИКОМ ЦО МІСТА . | ||||||||||||||||
| 1. | Комплексна перевірка стану цивільної оборони ЦО | 05-08 | Нач.НС та ЦЗН міста | Нач. ЦО ОГД | ||||||||||||
| 2. | Нарада керівного складу ЦО міс-та щодо підсумків виконання пла-ну підготовки ЦО за 20__ рік та визначення завдань на 20__ рік. | 15 | Нач. ЦО ОГД | |||||||||||||
| 3. | Перевірка стану локальних (об'єктових) систем оповіщення небезпечних об'єктів | 09 | Упр.НС та ЦЗН міста | Нач.ЦО ОГД | ||||||||||||
| 4. | Огляд-конкурс учбово-матеріальної бази та захисних споруд. | 1-30 | Упр.НС та ЦЗН міста | НШ ЦО ОГД | ||||||||||||
| 5. | Підсумкові загально-міські змагання протипожежних невоєнізованих формувань об'єктів ЦО. | 15-30 | 1-30 | Невоєнізов. формування об'єкту | ||||||||||||
| 6. | Збір евакоорганів міста | 15 | Нач. ЦО міста | Форм. ЦО | ||||||||||||
| 7. | Перевірка готовності пунктів видачі засобів захисту органів дихання і приладів | 10-20 | ||||||||||||||
| 8. | Перевірка оповіщення керівного складу ЦО міста по системі циркулярного виклику | 14 | 18 | 17 | 14 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | Опер. черг. міста | Кер. склад ЦО | |
| ІІІ. УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ НАЧАЛЬНИКА ЦО РАЙОНУ | ||||||||||||||||
| 1. | Нарада керівного складу ЦО району щодо підсумків вико-нання плану підготовки ЦО за 20__ рік та визначення завдань на 20__рік. | 20 | Нач. ЦО району | Нач. ЦО ОГД | ||||||||||||
| 2. | Перевірка стану локальних (об'єктових) систем оповіщення небезпечних об'єктів | |||||||||||||||
| 3. | Огляд-конкурс навчально-матеріальної бази ЦО. | Коміс. ЦО | НШ ЦО ОГД | |||||||||||||
| 4. | Заняття з НШ ОГД | 15 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | Нач. ЦО району | НШ ЦО ОГД | |
| 5. | Навчально-методичний збір керівного складу ЦО району з питань планування заходів підготовки на 20__ рік. | 14-15 | Нач. ЦО району | Нач. ЦО ОГД | ||||||||||||
| ІV. ЗАХОДИ ЩО ПРОВОДЯТЬ НАЧАЛЬНИК І НАЧАЛЬНИК ШТАБУ ЦО ОБ'ЄКТУ. | ||||||||||||||||
| 1. | Навчально-методичні збори ке-рівного складу об'єкту, керівни-ків учбових груп, начальників консультаційних пунктів, командирів невоєнізованих формувань. | 11 | Нач. ЦО,НШ | Кер склад, | ||||||||||||
| 2. | День цивільної оборони об'єкту | 20 | Нач. ЦО,НШ | Роб. і служб. | ||||||||||||
| 3. | Заняття з членами комісії з питань НС по вивченню функціональних обов'язків і дій в аварійних ситуаціях. | 12 | Гол. інженер НШ ЦО | Члени ОГ | ||||||||||||
| 4. | Огляд конкурс на ліпший куточок ЦО. | 1-15 | Комісія | Цехи | ||||||||||||
| V. ПІДГОТОВКА КЕРІВНОГО СКЛАДУ, ОСОБОВОГО СКЛАДУ ФОРМУВАНЬ, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ. | ||||||||||||||||
| 1. | Піготовка керівного складу ЦО | |||||||||||||||
| а) | на обласних курсах : | |||||||||||||||
| Начальник філії | ||||||||||||||||
| Заступник начальника філії | ||||||||||||||||
| б) | на об'єкті : | |||||||||||||||
| по 12-ти годинній програмі. | ||||||||||||||||
| 2. | Підготовка особового складу | |||||||||||||||
| формувань по 15-ти годинній | ||||||||||||||||
| програмі : | ||||||||||||||||
| - ланка зв'язку | 9 | 13 | 12 | 7 | 12 | 9 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | Ланковий | Особ. склад | |||
| - ланка охорни громадського порядку | 6 | 10 | 16 | 14 | 19 | 23 | 11 | 15 | 20 | 17 | 22 | Ланковий | Особовий склад | |||
| - протипожежна ланка | 22 | 26 | 25 | 28 | 26 | 30 | 25 | 29 | 27 | 24 | 22 | Нач. поста | Особ. склад | |||
| 3. | Підготовка робітників та службовців не введених до формувань по 12-ти годинній програмі. | 22 | 19 | 25 | 22 | 20 | 17 | 18 | 22 | 20 | 18 | 23 | Керівник групи | Робітники та службовці | ||
| 4. | Робота консультаційного пункту | |||||||||||||||
| - клас ЦО | 13,20 | 12,19 | 7,14 | 12,19 | 10,17 | 12,19 | 9,16 | 14,21 | 11,18 | 8,15 | НШ ЦО | Працюючі | ||||
| 5. | Залік з нормативів ЦО | 21-28 | Комісія | |||||||||||||
| 6. | Підсумкові заняття | 28 | Комісія | |||||||||||||
| 7. | Проведення спеціальної підготовки з черговими диспетчерами об'єкту | В п р о д о в ж р о к у | Нач. штабу ЦО | Чергові диспетчери | ||||||||||||
| 9. | Проведення занять у штабі району | 15 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | Нач. штабу ЦО району | Начальник штабу ЦО | |
| VІ. НАВЧАННЯ ТА ТРЕНУВАННЯ З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ | ||||||||||||||||
| 1. | Командно-штабне навчання з цивільної оборони : " Організація та здійснення заходів ЦО у разі виникнення значної аварії на потенційно-небезпечному об'єкті" | 21 | Начальник ЦО об'єкту | Керівний склад , формування | ||||||||||||
| VІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ. | ||||||||||||||||
| 1. | Устаткування куточку ЦО відповідно до вимог навчального року. | 14 | Начальник штабу ЦО | Начальники цехів | ||||||||||||
| 2. | Перевірити систему оповіщен-ня, службових приміщень філії | 20 | Начальник штабу ЦО | Зв'язківець | ||||||||||||
| 3. | Доукомплектувати невоєнізовані формування цивільної оборони згідно вимог табелю. | В п р о д о в ж р о к у | Начальник штабу ЦО | Начальник відділу кадрів | ||||||||||||
| VІІІ. КОНТРОЛЬ І НАДАННЯ ДОПОМОГИ | ||||||||||||||||
| 1. | Перевірка організації проведення занять з цивільної оборони згідно розкладу. | В п р о д о в ж р о к у | Штаб ЦО об'єкту | Керівний склад об'єкту | ||||||||||||
| ІХ. ДОДАТКИ ДО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ. | ||||||||||||||||
| 1. | Розклад занять з особовим складом невоєнізованих формувань ( загальні теми ) №1 | |||||||||||||||
| 2. | Розклад занять з особовим складом невоєнізованих формувань ( спеціальні теми ) №2 | |||||||||||||||
| 3. | Розклад занять з особовим складом робітників та службовців. №3 | |||||||||||||||
| Начальник штабу цивільної оборони об'єкту | ||||||||||||||||


